Kolkata Knight Riders Salary List
IPL 2026 · 20 Players · 6 Retained
Total Spend
₹87.1 Cr
Purse Left
₹12.9 Cr
Most Expensive
Rinku Singh
Avg Salary
₹4.12 Cr
Full Salary Breakdown
| # | Player | Role | Salary | Buy Type | Status | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinku Singh | Batter | ₹13 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 2 | Varun Chakaravarthy | Bowler | ₹12 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 3 | Sunil Narine | All-rounder | ₹12 Cr | Retained | Capped | Overseas |
| 4 | Andre Russell | All-rounder | ₹12 Cr | Retained | Capped | Overseas |
| 5 | Venkatesh Iyer | All-rounder | ₹6.25 Cr | Auction | Capped | Indian |
| 6 | Harshit Rana | Bowler | ₹4 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 7 | Ramandeep Singh | All-rounder | ₹4 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 8 | Quinton de Kock | WK-Batter | ₹3.6 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 9 | Anrich Nortje | Bowler | ₹2.4 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 10 | Angkrish Raghuvanshi | Batter | ₹2 Cr | Auction | Uncapped | Indian |
| 11 | Moeen Ali | All-rounder | ₹2 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 12 | Vaibhav Arora | Bowler | ₹1.8 Cr | Auction | Capped | Indian |
| 13 | Spencer Johnson | Bowler | ₹1.5 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 14 | Rovman Powell | Batter | ₹1.5 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 15 | Ajinkya Rahane | Batter | ₹1.5 Cr | Auction | Capped | Indian |
| 16 | Manish Pandey | Batter | ₹1.1 Cr | Auction | Capped | Indian |
| 17 | Umran Malik | Bowler | ₹75 L | Auction | Capped | Indian |
| 18 | Mayank Markande | Bowler | ₹50 L | Auction | Capped | Indian |
| 19 | Luvnith Sisodia | WK-Batter | ₹30 L | Auction | Uncapped | Indian |
| 20 | Andre Siddarth | All-rounder | ₹30 L | Auction | Uncapped | Indian |
Most Expensive
Rinku Singh
₹13 Cr
Cheapest
Andre Siddarth
₹30 L
Average Salary
₹4.12 Cr
across 20 players
Spend by Role
Batters
23.2%
₹19.10 Cr · 5 players
Bowlers
27.8%
₹22.95 Cr · 7 players
All-rounders
44.3%
₹36.55 Cr · 6 players
Wicketkeeper-Batters
4.7%
₹3.90 Cr · 2 players
Estimated Take-Home Salary (After 30% Tax)
IPL salaries above Rs 1 Crore fall in India's highest tax bracket (30% + cess). Below is an approximate take-home estimate for the top earners. Overseas players may have different tax obligations based on DTAA agreements.
| Player | Gross Salary | Est. Tax (~30%) | Est. Take-Home |
|---|---|---|---|
| Rinku Singh | ₹13 Cr | ₹3.90 Cr | ₹9.10 Cr |
| Varun Chakaravarthy | ₹12 Cr | ₹3.60 Cr | ₹8.40 Cr |
| Sunil Narine(Overseas) | ₹12 Cr | ₹3.60 Cr | ₹8.40 Cr |
| Andre Russell(Overseas) | ₹12 Cr | ₹3.60 Cr | ₹8.40 Cr |
| Venkatesh Iyer | ₹6.25 Cr | ₹1.88 Cr | ₹4.38 Cr |
| Harshit Rana | ₹4 Cr | ₹1.20 Cr | ₹2.80 Cr |
| Ramandeep Singh | ₹4 Cr | ₹1.20 Cr | ₹2.80 Cr |
| Quinton de Kock(Overseas) | ₹3.6 Cr | ₹1.08 Cr | ₹2.52 Cr |
| Anrich Nortje(Overseas) | ₹2.4 Cr | ₹0.72 Cr | ₹1.68 Cr |
| Angkrish Raghuvanshi | ₹2 Cr | ₹0.60 Cr | ₹1.40 Cr |
Retained / RTM Players
- Rinku Singh(Retained)₹13 Cr
- Varun Chakaravarthy(Retained)₹12 Cr
- Sunil Narine(Retained)₹12 Cr
- Andre Russell(Retained)₹12 Cr
- Harshit Rana(Retained)₹4 Cr
- Ramandeep Singh(Retained)₹4 Cr
Auction Picks
- Venkatesh Iyer₹6.25 Cr
- Quinton de KockOS₹3.6 Cr
- Anrich NortjeOS₹2.4 Cr
- Angkrish Raghuvanshi₹2 Cr
- Moeen AliOS₹2 Cr
- Vaibhav Arora₹1.8 Cr
- Spencer JohnsonOS₹1.5 Cr
- Rovman PowellOS₹1.5 Cr
- Ajinkya Rahane₹1.5 Cr
- Manish Pandey₹1.1 Cr
- Umran Malik₹75 L
- Mayank Markande₹50 L
- Luvnith Sisodia₹30 L
- Andre Siddarth₹30 L
Frequently Asked Questions
What is Kolkata Knight Riders's total salary spend in IPL 2026?
Kolkata Knight Riders (KKR) have spent a total of Rs 87.1 Crore on their IPL 2026 squad, with Rs 12.9 Crore remaining from their Rs 100 Cr purse.
Who is the highest-paid KKR player in IPL 2026?
Rinku Singh is the highest-paid KKR player in IPL 2026 with a salary of Rs 13 Crore (Retained).
How many players did KKR retain for IPL 2026?
KKR retained 6 players for IPL 2026: Rinku Singh (Rs 13 Cr), Varun Chakaravarthy (Rs 12 Cr), Sunil Narine (Rs 12 Cr), Andre Russell (Rs 12 Cr), Harshit Rana (Rs 4 Cr), Ramandeep Singh (Rs 4 Cr).
How many overseas players does KKR have in IPL 2026?
KKR have 7 overseas players in their IPL 2026 squad: Sunil Narine, Andre Russell, Quinton de Kock, Anrich Nortje, Moeen Ali, Spencer Johnson, Rovman Powell. Teams can field a maximum of 4 overseas players in the playing XI.