Mumbai Indians Salary List
IPL 2026 · 20 Players · 5 Retained
Total Spend
₹90.2 Cr
Purse Left
₹9.8 Cr
Most Expensive
Jasprit Bumrah
Avg Salary
₹4.60 Cr
Full Salary Breakdown
| # | Player | Role | Salary | Buy Type | Status | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | Bowler | ₹18 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 2 | Suryakumar Yadav | Batter | ₹16.35 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 3 | Hardik Pandya | All-rounder | ₹16.35 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 4 | Rohit Sharma | Batter | ₹16.3 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 5 | Tilak Varma | Batter | ₹8 Cr | Retained | Capped | Indian |
| 6 | Trent Boult | Bowler | ₹3.2 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 7 | Tim David | All-rounder | ₹3 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 8 | Naman Dhir | All-rounder | ₹2.6 Cr | Auction | Uncapped | Indian |
| 9 | Will Jacks | All-rounder | ₹1.5 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 10 | Deepak Chahar | Bowler | ₹1.2 Cr | Auction | Capped | Indian |
| 11 | Ryan Rickelton | WK-Batter | ₹1 Cr | Auction | Capped | Overseas |
| 12 | Reece Topley | Bowler | ₹75 L | Auction | Capped | Overseas |
| 13 | Lizaad Williams | Bowler | ₹75 L | Auction | Capped | Overseas |
| 14 | Robin Minz | WK-Batter | ₹65 L | Auction | Uncapped | Indian |
| 15 | Allah Ghazanfar | Bowler | ₹50 L | Auction | Capped | Overseas |
| 16 | Karn Sharma | Bowler | ₹50 L | Auction | Capped | Indian |
| 17 | Mitchell Santner | All-rounder | ₹50 L | Auction | Capped | Overseas |
| 18 | Raj Angad Bawa | All-rounder | ₹30 L | Auction | Uncapped | Indian |
| 19 | Bevon Jacobs | Batter | ₹30 L | Auction | Uncapped | Indian |
| 20 | Satyanarayana Raju | Bowler | ₹20 L | Auction | Uncapped | Indian |
Most Expensive
Jasprit Bumrah
₹18 Cr
Cheapest
Satyanarayana Raju
₹20 L
Average Salary
₹4.60 Cr
across 20 players
Spend by Role
Batters
44.5%
₹40.95 Cr · 4 players
Bowlers
27.3%
₹25.10 Cr · 8 players
All-rounders
26.4%
₹24.25 Cr · 6 players
Wicketkeeper-Batters
1.8%
₹1.65 Cr · 2 players
Estimated Take-Home Salary (After 30% Tax)
IPL salaries above Rs 1 Crore fall in India's highest tax bracket (30% + cess). Below is an approximate take-home estimate for the top earners. Overseas players may have different tax obligations based on DTAA agreements.
| Player | Gross Salary | Est. Tax (~30%) | Est. Take-Home |
|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | ₹18 Cr | ₹5.40 Cr | ₹12.60 Cr |
| Suryakumar Yadav | ₹16.35 Cr | ₹4.91 Cr | ₹11.45 Cr |
| Hardik Pandya | ₹16.35 Cr | ₹4.91 Cr | ₹11.45 Cr |
| Rohit Sharma | ₹16.3 Cr | ₹4.89 Cr | ₹11.41 Cr |
| Tilak Varma | ₹8 Cr | ₹2.40 Cr | ₹5.60 Cr |
| Trent Boult(Overseas) | ₹3.2 Cr | ₹0.96 Cr | ₹2.24 Cr |
| Tim David(Overseas) | ₹3 Cr | ₹0.90 Cr | ₹2.10 Cr |
| Naman Dhir | ₹2.6 Cr | ₹0.78 Cr | ₹1.82 Cr |
| Will Jacks(Overseas) | ₹1.5 Cr | ₹0.45 Cr | ₹1.05 Cr |
| Deepak Chahar | ₹1.2 Cr | ₹0.36 Cr | ₹0.84 Cr |
Retained / RTM Players
- Jasprit Bumrah(Retained)₹18 Cr
- Suryakumar Yadav(Retained)₹16.35 Cr
- Hardik Pandya(Retained)₹16.35 Cr
- Rohit Sharma(Retained)₹16.3 Cr
- Tilak Varma(Retained)₹8 Cr
Auction Picks
- Trent BoultOS₹3.2 Cr
- Tim DavidOS₹3 Cr
- Naman Dhir₹2.6 Cr
- Will JacksOS₹1.5 Cr
- Deepak Chahar₹1.2 Cr
- Ryan RickeltonOS₹1 Cr
- Reece TopleyOS₹75 L
- Lizaad WilliamsOS₹75 L
- Robin Minz₹65 L
- Allah GhazanfarOS₹50 L
- Karn Sharma₹50 L
- Mitchell SantnerOS₹50 L
- Raj Angad Bawa₹30 L
- Bevon Jacobs₹30 L
- Satyanarayana Raju₹20 L
Frequently Asked Questions
What is Mumbai Indians's total salary spend in IPL 2026?
Mumbai Indians (MI) have spent a total of Rs 90.2 Crore on their IPL 2026 squad, with Rs 9.8 Crore remaining from their Rs 100 Cr purse.
Who is the highest-paid MI player in IPL 2026?
Jasprit Bumrah is the highest-paid MI player in IPL 2026 with a salary of Rs 18 Crore (Retained).
How many players did MI retain for IPL 2026?
MI retained 5 players for IPL 2026: Jasprit Bumrah (Rs 18 Cr), Suryakumar Yadav (Rs 16.35 Cr), Hardik Pandya (Rs 16.35 Cr), Rohit Sharma (Rs 16.3 Cr), Tilak Varma (Rs 8 Cr).
How many overseas players does MI have in IPL 2026?
MI have 8 overseas players in their IPL 2026 squad: Tim David, Trent Boult, Will Jacks, Reece Topley, Allah Ghazanfar, Mitchell Santner, Ryan Rickelton, Lizaad Williams. Teams can field a maximum of 4 overseas players in the playing XI.